PVC שקוף / הסרט נקה לכיסוי, אריזה, קישוט, הגנה, לעטוף
Jun 22, 2017
PVC שקוף / הסרט נקה לכיסוי, אריזה, קישוט, הגנה, לעטוף
מידע בסיסי
סוג: סרט קלנדר
קושי: רך
יישום: כיסוי, אריזות, הגנה, קישוט
חבילת תחבורה: רולס
מקור: סין
חומר: PVC
שקיפות: שקוף
שיטת דפוס: קלנדרד
מפרט: SGS הגעה RoHS EN71
קוד HS: 39204300
תיאור מוצר
A: משטח Propertie של: מט מבריק מבריק שקוף שקוף לא pinholes לא בועות אין קמטים אין אוויר אטום שכב שטוח
B: צבעים : שקוף
C: רול מפרט : עובי: 40Micron-220Micron רוחב: 600mm-2200mm
אורך: 80-3000m
D: אריזות : בתוך קצף מגן, מחוץ סרט PVC עטוף, עם קרטון משני צדדים.
E: דרישות סטנדרטיות או ספציפיות : 16 פתלטים חינם. ללא רעילים, ECO ידידותי. פורמולציות שלנו תלויים בדרישות של הלקוחות: רכות, PHR, רכוש UV, עמידות באש וכן הלאה.
PVC מאפיינים פיסיקליים:
| פריט | אינדקס | |||||||||||
| מאלץ 'סרט | הדפסת סרטים | סרט חיצוני | סרט תעשייתי | סרט צעצוע מתנפח | בידוד סרט קלטת | אחרים | ||||||
| האיכות הכי טובה | מחלקה ראשונה | מחלקה שניה | האיכות הכי טובה | מחלקה ראשונה | מחלקה שניה | |||||||
| 1 | חוזק מתיחה (MD CD) MPa | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ≥ 13.0 | ≥11.0 | ≥ 16.0 | ≥ 14.0 | ≥11 | ≥ 16.0 | ≥ 16.0 | ≥ 22.5 | ≥15.0 |
| 2 | התארכות בהפסקה (MD CD)% | ≥ 210 | ≥ 160 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥200 | ≥ 180 | ≥ 130 | ≥200 | ≥202 | ≥200 | ≥ 180 |
| 3 | התארכות בטמפרטורה נמוכה (MD CD)% | ≥ 22 | ≥8.0 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥30 | ≥ 25 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | |
| 4 | זווית קריעה כוח (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | 45 ≥ |
| 5 | יציבות ממדית (MD CD)% | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤6 | ≤ 7 | ≤ 5 | ||
| 6 | חימום הפסד% | ≤4.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







